Vídeo de Electra SL
20/09/2019
Cavalo, Oldenburger, Égua de Desempenho, 2016
| Nome (DE) | Electra | Nome (CZ) | Electra SL |
|---|---|---|---|
| Nome do esporte (DE, CZ) | Electra SL | Nome do haras (DE) | Electra |
| Nome do haras (CZ) | Electra SL | UELN | 276433332095816 |
| Número de Identificação | DE 433332095816 | Género | Égua |
| Raça | Oldenburger | Tipo | Cavalo |
| nascido | 09/06/2016 | Altura na cernelha | 168 cm |
| Cor | Alazão escuro | Disciplina | Adestramento, Salto, Concurso Completo |
| Finalidade | Égua reprodutora | Associação | Springpferdezuchtverband Oldenburg-International |
| Prêmios | Égua de Desempenho | Semental | Campamento |
| Égua | Elektra T | Pai da mãe | Rohdiamant |
| Criador | Susanne Leuchter, Wendland Sattel | Local de nascimento | Alemanha, Lemgow |
| Local de residência | República Tcheca, Kladruby | Teste de campo | |
| Teste de estação | 8.49 | Visualizações do perfil | 6069 |
Publicidade