Torneio Equestre Westeregeln 2022
05/06/2022
Cavalo, desconhecido, Castrado, 2011
Prêmios
apenas para membros Pro
Prêmios
apenas para membros Pro
| Nome (DE) | Cormex | Nome do esporte (DE) | Cormex |
|---|---|---|---|
| UELN | 276404980005711 | Número de Identificação | DE 404980005711 |
| Género | Castrado | Raça | desconhecido |
| Tipo | Cavalo | nascido | 01/01/2011 |
| Altura na cernelha | Cor | Alazão | |
| Disciplina | Salto | Finalidade | Cavalo de salto |
| Associação | Prêmios | ||
| Semental | Égua | ||
| Pai da mãe | Local de nascimento | Alemanha, | |
| Local de residência | Alemanha, Jerxheim | Visualizações do perfil | 2739 |
Publicidade