Centopia 2
Centopia 2
Cavalo, Oldenburger, Égua, 2010
- Cavalo
- Oldenburger
- Égua
- 2010
Vídeos de Centopia 2
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
Resultados de torneios de Centopia 2
| Corinne Deiters | Torneio Equestre Emlichheim 2015 | |
| Corinne Deiters | Torneio Equestre Emlichheim 2015 | |
| Corinne Deiters | Torneio Equestre Ibbenbüren 2015 | |
|
Concurso de Saltos para Cavalos Jovens (A**) |
Corinne Deiters |
Salzbergen |
| Corinne Deiters | Torneio Equestre Buchenhof-Ibbenbüren 2015 |
Avaliação de sucesso
Irmãos de Centopia 2
Descendentes de Centopia 2
Publicidade
Dados de origem de Centopia 2
| Nome (DE) | Centopia 2 | Nome do esporte (DE) | Centopia 2 |
|---|---|---|---|
| Nome do haras (DE) | Centopia | UELN | 276433330134310 |
| Número de Identificação | DE 433330134310 | Género | Égua |
| Raça | Oldenburger | Tipo | Cavalo |
| nascido | 01/01/2010 | Altura na cernelha | |
| Cor | Cinzento | Disciplina | Salto |
| Finalidade | Égua reprodutora , Cavalo de salto | Associação | |
| Prêmios | Semental | Clinton H | |
| Égua | Kick of Life | Pai da mãe | Kolibri 2705 |
| Criador | Tanja Lasarzik | Local de nascimento | |
| Local de residência | Teste de campo | ||
| Teste de estação | Visualizações do perfil | 1115 |
Pessoas atribuídas a Centopia 2
Para o perfil de Centopia 2