Kleve 2004
Wyniki zawodów
Piątek (14.05.2004 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 5_2 | |||
| 13:00 | 5_3 | |||
| 14:15 | 5_1 | |||
| 15:45 | 7_1 | |||
| 17:15 | 7_2 | |||
| 18:50 | 6 |
Ogłoszenie
Eat this, win big!
Because Josera has exactly the right feed for your horse. From foals to competitive athletes, our range impresses with formulas that deliver. Targeted, balanced, solution-oriented and: truly delicious. Discover your favourite feed now – and give your horse what it needs.
Discover feed varieties now.Sobota (15.05.2004 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 2_3 | |||
| 07:00 | 4_1 | |||
| 07:00 | 8 | |||
| 08:40 | 2_2 | |||
| 10:15 | 4_2 | |||
| 10:20 | 2_1 | |||
| 10:45 | 10_1 | |||
| 11:10 | 16_1 | |||
| 11:45 | 16_2 | |||
| 12:30 | 17 | |||
| 13:30 | 1_1 | |||
| 14:00 | 9_1 | |||
| 14:30 | 1_2 | |||
| 15:20 | 9_2 | |||
| 15:45 | 1_3 | |||
| 16:15 | 9_3 | |||
| 17:00 | 14_2 | |||
| 17:45 | 20 | |||
| 18:15 | 14_1 |
Niedziela (16.05.2004 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 18_1 | |||
| 08:00 | 18_2 | |||
| 09:00 | 19_1 | |||
| 09:45 | 19_2 | |||
| 10:00 | 15_1 | |||
| 11:15 | 15_2 | |||
| 12:00 | 12_1 | |||
| 12:30 | 10_2 | |||
| 12:30 | 12_2 | |||
| 13:30 | 13_1 | |||
| 14:00 | 13_2 | |||
| 14:30 | 10_3 | |||
| 14:30 | 13_3 | |||
| 15:00 | 13_4 | |||
| 15:30 | 13_5 | |||
| 16:00 | 13_6 | |||
| 16:15 | 11_1 | |||
| 17:15 | 11_2 | |||
| 18:15 | 11_3 |
Informacje o zawodach
| Liczba jeźdźców | 475 | najwyższy poziom skoków | SKOK 120-125 |
|---|---|---|---|
| Liczba koni | 553 | najwyższy poziom ujeżdżenia | UJE ŚREDNIOZAAW. L* |
| Liczba startów | 910 |