Reitturnier Ebreichsdorf 2023
Wyniki zawodów
- Ebreichsdorf
Piątek (02.06.2023 )
Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|
- | 32 | |||
- | 33 | |||
- | 35/2 | |||
- | 41 | |||
- | 46/1 | |||
- | 46/2 | |||
- | 47/1 | |||
- | 47/2 | |||
- | 48 | |||
- | 49 | |||
- | 50/1 | |||
- | 50/2 | |||
- | 51/1 | |||
- | 51/2 | |||
- | 52 | |||
- | 53 | |||
- | 54 | |||
- | 55/1 | |||
- | 55/2 | |||
- | 56 | |||
- | 57 | |||
- | 61/1 | |||
- | 69 | |||
- | 70 | |||
08:00 | 1 | |||
08:00 | 34 | |||
08:30 | 30 | |||
09:00 | 35/1 | |||
09:25 | 2 | |||
10:30 | 3 | |||
10:30 | 31/1 | |||
11:15 | 36 | |||
11:30 | 4 | |||
11:55 | 31/2 | |||
12:15 | 5 | |||
12:15 | 6/2 | |||
12:15 | 6/1 | |||
13:00 | 37/1 | |||
14:30 | 37/2 | |||
15:00 | 7/2 | |||
15:00 | 7/1 | |||
15:00 | 8 | |||
15:30 | 38 | |||
16:15 | 39 | |||
16:45 | 9/1 | |||
16:45 | 9/2 | |||
17:30 | 40/1 | |||
18:30 | 10 | |||
18:30 | 11/1 | |||
18:30 | 11/2 | |||
18:51 | 40/2 |
Ogłoszenie
Wyniki turniejowe prezentowane przez Pavo Pferdenahrung GmbH
Nie jesteś zadowolony ze swojej klasyfikacji?
Odkryj świat suplementów Pavo i podnieś swojego konia na wyższy poziom. Suplementy Pavo wspierają twojego konia w stawaniu się lepszym, utrzymywaniu formy i lepszym samopoczuciu.
Znajdź odpowiednią paszę uzupełniającą!Sobota (03.06.2023 )
Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 13/2 | |||
07:30 | 13/1 | |||
09:50 | 12/1 | |||
09:50 | 12/2 | |||
10:35 | 14/1 | |||
10:35 | 14/2 | |||
12:00 | 15/1 | |||
12:00 | 15/2 | |||
13:30 | 43 | |||
13:45 | 44 | |||
14:35 | 16 | |||
15:00 | 17/2 | |||
15:00 | 17/1 | |||
15:45 | 45/1 | |||
17:15 | 18 | |||
17:22 | 45/2 | |||
18:20 | 19 | |||
19:15 | 20 |
Niedziela (04.06.2023 )
Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 71 | |||
08:05 | 61/2 | |||
08:10 | 21 | |||
08:10 | 22 | |||
09:00 | 62/1 | |||
09:30 | 62/2 | |||
10:00 | 23 | |||
10:50 | 24/3 | |||
10:50 | 24/2 | |||
10:50 | 24/1 | |||
11:05 | 63 | |||
12:00 | 64 | |||
12:10 | 65/1 | |||
13:00 | 25 | |||
13:00 | 26/2 | |||
13:00 | 26/1 | |||
13:00 | 58 | |||
13:00 | 66/1 | |||
13:25 | 59 | |||
14:10 | 66/2 | |||
14:35 | 60/1 | |||
15:10 | 68 | |||
15:20 | 60/2 | |||
15:30 | 27 | |||
17:00 | 28 | |||
18:00 | 29 |
Informacje o zawodach
Liczba jeźdźców | 380 | Liczba koni | 489 |
---|---|---|---|
Liczba startów | 1255 |