Greppin 2015
Wyniki zawodów
- Greppin
Piątek (01.05.2015 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | |||
| 08:00 | 10 | |||
| 10:30 | 11-1 | |||
| 10:30 | 11-2 | |||
| 10:45 | 4 | |||
| 13:00 | 17 | |||
| 13:15 | 2 | |||
| 13:45 | 23 | |||
| 15:45 | 9 | |||
| 16:15 | 21 |
Ogłoszenie
Wynik już pewny: Twój koń jest najlepszy.
Dlatego zasługuje na paszę, która zapewnia mu kompleksową opiekę. Z substancjami odżywczymi, które dają mu dokładnie to, czego teraz potrzebuje. Odkryj paszę Josera w zestawie próbnym za jedyne 9,99€ i wybierz to, co najlepiej odpowiada Wam. Bo twój koń jest najlepszy.
Teraz przetestuj paszęSobota (02.05.2015 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 5 | |||
| 11:00 | 18 | |||
| 11:15 | 3 | |||
| 14:00 | 7 | |||
| 14:15 | 22 | |||
| 16:30 | 16 | |||
| 20:00 | 19 |
Niedziela (03.05.2015 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 8 | |||
| 09:00 | 12 | |||
| 11:00 | 20 | |||
| 14:00 | 6 | |||
| 15:30 | 15 |
Informacje o zawodach
| Liczba jeźdźców | 227 | najwyższy poziom skoków | SKOK 140 |
|---|---|---|---|
| Liczba koni | 445 | najwyższy poziom ujeżdżenia | UJE ZAAW. S* |
| Liczba startów | 826 |