67. Pferdeleistungsschau Langstedt-Bollingstedt
Wyniki zawodów
- Langstedt
Piątek (15.08.2014 )
Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 16/1 | |||
07:00 | 33 | |||
07:30 | 28 | |||
08:00 | 16/2 | |||
08:00 | 25 | |||
08:30 | 4/2 | |||
09:00 | 16/3 | |||
10:00 | 15/1 | |||
10:00 | 23 | |||
10:00 | 30 | |||
11:00 | 19/1 | |||
11:15 | 15/2 | |||
12:00 | 19/2 | |||
12:30 | 18 | |||
13:00 | 21/1 | |||
13:00 | 24/1 | |||
13:00 | 29 | |||
13:30 | 38/1 | |||
14:00 | 21/2 | |||
14:30 | 24/2 | |||
15:00 | 22/1 | |||
15:00 | 22/2 | |||
15:00 | 38/2 | |||
16:30 | 27 |
Ogłoszenie
Wyniki turniejowe prezentowane przez Pavo Pferdenahrung GmbH
Nie jesteś zadowolony ze swojej klasyfikacji?
Odkryj świat suplementów Pavo i podnieś swojego konia na wyższy poziom. Suplementy Pavo wspierają twojego konia w stawaniu się lepszym, utrzymywaniu formy i lepszym samopoczuciu.
Znajdź odpowiednią paszę uzupełniającą!Sobota (16.08.2014 )
Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 4/1 | |||
07:00 | 5 | |||
07:00 | 31/1 | |||
08:15 | 31/2 | |||
08:45 | 6/1 | |||
10:00 | 8/1 | |||
10:00 | 26 | |||
10:00 | 35 | |||
10:15 | 6/2 | |||
11:45 | 6/3 | |||
11:45 | 8/2 | |||
13:15 | 32/1 | |||
13:30 | 7/1 | |||
13:30 | 10/1 | |||
14:30 | 7/2 | |||
14:35 | 32/2 | |||
15:00 | 10/2 | |||
15:30 | 40 | |||
16:00 | 3 | |||
16:30 | 13 |
Niedziela (17.08.2014 )
Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 9/1 | |||
07:00 | 17/1 | |||
08:00 | 34 | |||
08:30 | 9/2 | |||
08:30 | 17/2 | |||
08:30 | 36/1 | |||
10:00 | 9/3 | |||
10:00 | 20 | |||
10:30 | 36/2 | |||
12:00 | 11 | |||
13:15 | 37 | |||
14:00 | 12 | |||
15:00 | 39/1 | |||
16:30 | 14 | |||
16:30 | 39/2 |
Informacje o zawodach
Liczba jeźdźców | 472 | najwyższy poziom skoków | SPR S* |
---|---|---|---|
Liczba koni | 779 | najwyższy poziom ujeżdżenia | DRE S*** |
Liczba startów | 1225 |