Kirchhellener Classics 2018
Wyniki zawodów i wideo
- Bottrop-Kirchhellen
Sobota (26.05.2018 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | Wideo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | ||||
| 09:45 | 2/1 | ||||
| 11:00 | 2/2 | ||||
| 13:15 | 5/1 | ||||
| 14:30 | 5/2.1 | ||||
| 14:30 | 5/2.2 | ||||
| 16:45 | 3 | ||||
| 18:00 | 18 |
Konkurs skoków, klasa podstawowa (A**) w przebraniu
Einzelwertung |
|||
| 18:00 | 19 |
Ogłoszenie
Kto je to, ten wygrywa!
Bo Josera ma dokładnie odpowiednią paszę dla twojego konia. Od źrebaka po sportowca wyczynowego, nasza oferta wyróżnia się recepturami, które się sprawdzają. Ukierunkowane, zrównoważone, nastawione na rozwiązania i: naprawdę smaczne. Odkryj teraz swoją ulubioną paszę – i daj swojemu koniowi to, czego potrzebuje.
Odkryj teraz rodzaje pasz.Niedziela (27.05.2018 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | Wideo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 9/1 | ||||
| 09:30 | 9/2 | ||||
| 11:45 | 10/1 | ||||
| 13:45 | 10/2 | ||||
| 16:45 | 25 |
Czwartek (31.05.2018 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | Wideo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 20/1 | ||||
| 10:30 | 20/2 | ||||
| 11:45 | 17 | ||||
| 13:00 | 21/1 | ||||
| 14:00 | 21/2 | ||||
| 16:00 | 22 |
Konkurs skoków, klasa elementarna
Qualifikation Regio Masters 2018 |
Piątek (01.06.2018 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | Wideo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 4/1 | ||||
| 09:45 | 4/2 | ||||
| 11:20 | 6 | ||||
| 13:30 | 7 |
Konkurs skoków dla młodych koni, klasa średnia
Qualifikation Bundeschampionat für 5j. Springpferde |
|||
| 15:30 | 8 |
Konkurs skoków dla młodych koni, klasa średnia
Qualifikation Bundeschampionat 6j. Springpferde |
|||
| 18:00 | 12/1 |
Sobota (02.06.2018 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | Wideo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 12/2 | ||||
| 09:15 | 12/3 | ||||
| 12:15 | 26 | ||||
| 14:00 | 14 | ||||
| 17:00 | 24/1 | ||||
| 17:00 | 24/2 | ||||
| 17:30 | 15 |
Niedziela (03.06.2018 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | Wideo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11/1 | ||||
| 09:30 | 11/2 | ||||
| 11:30 | 13 | ||||
| 14:30 | 23 | ||||
| 15:30 | 16 |
Informacje o zawodach
| Liczba jeźdźców | 389 | najwyższy poziom skoków | SKOK 150 |
|---|---|---|---|
| Liczba koni | 831 | najwyższy poziom ujeżdżenia | DRE BEGINNER |
| Liczba startów | 1486 |