Zawody jeździeckie Versmold 2016
Wyniki zawodów
- Versmold
Sobota (10.09.2016 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 21 | |||
| 08:15 | 46 | |||
| 08:30 | 18 | |||
| 09:00 | 20 | |||
| 09:00 | 36 | |||
| 09:15 | 16 | |||
| 09:30 | 19 | |||
| 10:30 | 38 | |||
| 10:30 | 47 | |||
| 10:45 | 13 | |||
| 12:15 | 3/1 | |||
| 12:15 | 43 | |||
| 13:00 | 42/1 | |||
| 13:15 | 3/2 | |||
| 13:30 | 17/1 | |||
| 13:45 | 23 | |||
| 14:00 | 42/2 | |||
| 14:30 | 10 | |||
| 14:30 | 22 | |||
| 14:30 | 42/3 | |||
| 15:00 | 45 | |||
| 15:15 | 27 | |||
| 15:45 | 32 | |||
| 16:15 | 5/1 | |||
| 16:15 | 17/2 | |||
| 17:00 | 5/2 |
Ogłoszenie
Wynik już pewny: Twój koń jest najlepszy.
Dlatego zasługuje na paszę, która zapewnia mu kompleksową opiekę. Z substancjami odżywczymi, które dają mu dokładnie to, czego teraz potrzebuje. Odkryj paszę Josera w zestawie próbnym za jedyne 9,99€ i wybierz to, co najlepiej odpowiada Wam. Bo twój koń jest najlepszy.
Teraz przetestuj paszęNiedziela (11.09.2016 )
| Czas | Nr. | Test | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 6/1 | |||
| 08:30 | 14 | |||
| 08:45 | 6/2 | |||
| 08:45 | 11/1 | |||
| 09:45 | 2 | |||
| 10:00 | 11/2 | |||
| 10:45 | 29 | |||
| 12:00 | 34 | |||
| 12:30 | 12/1 | |||
| 12:45 | 7 | |||
| 13:15 | 12/2 | |||
| 14:00 | 15 | |||
| 14:45 | 8 | |||
| 15:45 | 41/1 | |||
| 15:45 | 41/2 | |||
| 16:45 | 9 |
Informacje o zawodach
| Liczba jeźdźców | 477 | najwyższy poziom skoków | SKOK 140 |
|---|---|---|---|
| Liczba koni | 530 | najwyższy poziom ujeżdżenia | UJE ZAAW. S* |
| Liczba startów | 887 |