Lamb Chop (US)
(Lamb Chop 3,2:09)
Lamb Chop (US) (Lamb Chop 3,2:09)
Koń, American Standardbred, Klacz, 1960
- Koń
- American Standardbred
- Klacz
- 1960
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Potomkowie
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Lamb Chop (US) | Nazwa dyscypliny (DE) | Lamb Chop 3,2:09 |
|---|---|---|---|
| Płeć | Klacz | Rasa | American Standardbred |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1960 |
| Wzrost | Kolor | Gniady | |
| Dyscyplina | Wyścigi kłusaków | Obszar zastosowania | Klacz hodowlana |
| Związek | United States Trotting Association (U.S.T.A) | Nagrody | |
| Ojciec | Newport Dream 86287 (US) | Matka | Filet Mignon (US) |
| Ojciec matki | Darnley 74240 (US) | Miejsce urodzenia | Stany Zjednoczone Ameryki, Dodaj miejsce |
| Miejsce pobytu | Stany Zjednoczone Ameryki, Dodaj miejsce | Test terenowy | |
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 269 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Lamb Chop (US)