Romney
Romney
Koń, Oldenburger, Klacz, 1996
- Koń
- Oldenburger
- Klacz
- 1996
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Rodzeństwo
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Romney | Nazwa dyscypliny (DE) | Romney |
|---|---|---|---|
| UELN | 276333339616096 | Numer identyfikacyjny | DE 333339616096 |
| Płeć | Klacz | Rasa | Oldenburski |
| Typ | Koń | urodzić się | 07.05.1996 |
| Wzrost | 163 cm | Kolor | Gniady |
| Dyscyplina | Skoki | Obszar zastosowania | Klacz hodowlana |
| Związek | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. | Nagrody | |
| Ojciec | Ronald | Matka | Sarina 116 |
| Ojciec matki | Salpeter | Miejsce urodzenia | Niemcy, Rethen |
| Miejsce pobytu | Niemcy, | Test terenowy | |
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 395 |
Ogłoszenie