KELLY DE NUL
Jeździec
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
| KELLY DE NUL | K. VOR Azelhof 2020 | |
| Meshal Alharbi | Doha, Al Shaqab 2017 | |
| Meshal Alharbi | Doha, Al Shaqab 2017 | |
| Meshal Alharbi | Doha, Al Shaqab 2017 | |
| Meshal Alharbi | CSI5* Al Rayyan 2017 |
Klasyfikacje
Zaloguj się
Starty
Zaloguj się
Nagrody
tylko dla członków Pro
| Nazwa (International, DE) | Daimond | Nazwa dyscypliny (International, DE) | Daimond |
|---|---|---|---|
| FEI-ID | 102VR06 | Płeć | Klacz |
| Rasa | nieznany | Typ | Koń |
| urodzić się | 24.03.2003 | Wzrost | |
| Kolor | Gniady | Dyscyplina | Skoki |
| Obszar zastosowania | Koń skokowy | Związek | |
| Nagrody | Ojciec | ||
| Matka | Ojciec matki | ||
| Miejsce urodzenia | Holandia, | Miejsce pobytu | |
| Test terenowy | Test stacyjny | ||
| Wyświetlenia profilu | 535 |
Ogłoszenie