Maximus
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Dane podstawowe
| Nazwa (AT, DE) | Maximus | Nazwa dyscypliny (AT, DE) | Maximus |
|---|---|---|---|
| UELN | 276436360209902 | Numer identyfikacyjny | DE 436360209902 |
| Płeć | Ogier | Rasa | nieznany |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.2002 |
| Wzrost | Kolor | Kasztan | |
| Dyscyplina | Skoki | Związek | Stammbuch für Kaltblutpferde Niedersachsen e.V. |
| Nagrody | Ojciec | Munkedal | |
| Matka | Undine (B) | Ojciec matki | Zoellner 1419 B |
| Hodowca | Zahmel, Frank | Miejsce urodzenia | |
| Miejsce pobytu | Wyświetlenia profilu | 319 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Maximus