Frühlingsrose
(Fruehlingsrose)
Frühlingsrose (Fruehlingsrose)
Koń, Westfalski, Klacz, 1988
- Koń
- Westfalski
- Klacz
- 1988
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Rodzeństwo
Potomkowie
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Frühlingsrose | Nazwa dyscypliny (DE) | Fruehlingsrose |
|---|---|---|---|
| UELN | 276341410438688 | Numer identyfikacyjny | DE 341410438688 |
| Płeć | Klacz | Rasa | Westfalski |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1988 |
| Wzrost | Kolor | Kasztan | |
| Dyscyplina | Obszar zastosowania | Klacz hodowlana | |
| Związek | Nagrody | ||
| Ojciec | Frühlingsball | Matka | Perle |
| Ojciec matki | Pazifik | Hodowca | Dergwill, Heidelinde |
| Miejsce urodzenia | Miejsce pobytu | ||
| Test terenowy | Test stacyjny | ||
| Wyświetlenia profilu | 690 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Frühlingsrose