Dynamic Touch
(Dynamic Touch 2)
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Dynamic Touch | Nazwa dyscypliny (DE) | Dynamic Touch 2 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276343430707399 | Numer identyfikacyjny | DE 343430707399 |
| Płeć | Ogier | Rasa | Reńszak |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1999 |
| Wzrost | Kolor | ||
| Dyscyplina | Związek | ||
| Nagrody | Ojciec | Danny De Vito 2 | |
| Matka | Melodie | Ojciec matki | Mambo |
| Hodowca | Schmitz, Claudia | Miejsce urodzenia | |
| Miejsce pobytu | Wyświetlenia profilu | 250 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Dynamic Touch