Ipsos
Ipsos
Koń, Koń małopolski, Ogier, 1936
- Koń
- Koń małopolski
- Ogier
- 1936
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Rodzeństwo
Potomkowie
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Ipsos | Nazwa dyscypliny (DE) | Ipsos |
|---|---|---|---|
| Nazwa hodowli (DE) | Ipsos | UELN | 276343430533400 |
| Numer identyfikacyjny | DE 343430533400 | Płeć | Ogier |
| Rasa | Koń małopolski | Typ | Koń |
| urodzić się | 01.01.1936 | Wzrost | |
| Kolor | Dyscyplina | ||
| Obszar zastosowania | Ogier kryjący | Związek | Rheinisches Pferdestammbuch e.V. |
| Nagrody | Ojciec | Amurath-19 | |
| Matka | Sokolka | Ojciec matki | Marcus |
| Miejsce urodzenia | Miejsce pobytu | ||
| Wyświetlenia profilu | 1035 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Ipsos