Westside Dream
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Westside Dream | Nazwa dyscypliny (DE) | Westside Dream |
|---|---|---|---|
| UELN | 276331315003993 | Numer identyfikacyjny | DE 331315003993 |
| Płeć | Ogier | Rasa | Hanower |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1993 |
| Wzrost | Kolor | ||
| Dyscyplina | Związek | ||
| Nagrody | Ojciec | Westbury | |
| Matka | Lomba | Ojciec matki | Lombard |
| Hodowca | Janke, Christa | Miejsce urodzenia | |
| Miejsce pobytu | Wyświetlenia profilu | 212 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Westside Dream