Klosterfriede
Klosterfriede
Koń, Hanower, Klacz Premiowana Państwowa, 1944
- Koń
- Hanower
- Klacz Premiowana Państwowa
- 1944
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Ocena sukcesu
Klasyfikacje
Zaloguj się
Starty
Zaloguj sięNagrody hodowlane
Nagrody
tylko dla członków Pro
Rodzeństwo
Potomkowie
Ogłoszenie
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Klosterfriede | Nazwa dyscypliny (DE) | Klosterfriede |
|---|---|---|---|
| UELN | 276331314674244 | Numer identyfikacyjny | DE 331314674244 |
| Płeć | Klacz | Rasa | Hanower |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1944 |
| Wzrost | Kolor | Kasztan | |
| Dyscyplina | Obszar zastosowania | Klacz hodowlana | |
| Związek | Nagrody | Klacz Premiowana Państwowa | |
| Ojciec | Klotius | Matka | Abineza |
| Ojciec matki | Alderman I | Miejsce urodzenia | |
| Miejsce pobytu | Test terenowy | ||
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 1203 |
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Klosterfriede