Wildblume
(Wildblume 2)
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Potomkowie
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Wildblume | Nazwa dyscypliny (DE) | Wildblume 2 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276331312600989 | Numer identyfikacyjny | DE 331312600989 |
| Płeć | Klacz | Rasa | Hanower |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1989 |
| Wzrost | Kolor | Kasztan | |
| Dyscyplina | Obszar zastosowania | Klacz hodowlana | |
| Związek | Nagrody | ||
| Ojciec | Wildfang | Matka | Anette |
| Ojciec matki | Archivar | Hodowca | Harms-Neunaber, Dieter |
| Miejsce urodzenia | Miejsce pobytu | ||
| Test terenowy | Test stacyjny | ||
| Wyświetlenia profilu | 737 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Wildblume