F-Rocadera
(Rocadera 3)
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Rodzeństwo
Potomkowie
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | F-Rocadera | Nazwa dyscypliny (DE) | Rocadera 3 |
|---|---|---|---|
| Nazwa hodowli (DE) | F-Rocadera | UELN | 276321210112291 |
| Numer identyfikacyjny | DE 321210112291 | Płeć | Klacz |
| Rasa | Holsztyn | Typ | Koń |
| urodzić się | 01.01.1991 | Wzrost | |
| Kolor | Ciemnogniady | Dyscyplina | |
| Obszar zastosowania | Klacz hodowlana | Związek | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. |
| Nagrody | Ojciec | Romino | |
| Matka | Aumina II | Ojciec matki | Landgraf I |
| Hodowca | Wolter, Caroline | Miejsce urodzenia | |
| Miejsce pobytu | Test terenowy | ||
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 935 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu F-Rocadera