Apache-Moon-Fire-M
Apache-Moon-Fire-M
Koń, Pinto koń wierzchowy, Klacz, 1997
- Koń
- Pinto koń wierzchowy
- Klacz
- 1997
Filmy z Apache-Moon-Fire-M
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Wyniki turniejów od Apache-Moon-Fire-M
Pokaż wszystkie wyniki turniejoweOcena sukcesu
Klasyfikacje
Zaloguj się
Starty
Zaloguj sięSukces sportowy
Nagrody
tylko dla członków Pro
Rodzeństwo od Apache-Moon-Fire-M
Ogłoszenie
Dane podstawowe od Apache-Moon-Fire-M
| Nazwa (DE) | Apache-Moon-Fire-M | Nazwa dyscypliny (DE) | Apache-Moon-Fire-M |
|---|---|---|---|
| UELN | 276310100658797 | Numer identyfikacyjny | DE 310100658797 |
| Płeć | Klacz | Rasa | Pinto/Mały Koń Wierzchowy |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1997 |
| Wzrost | Kolor | Srokacz gniady | |
| Dyscyplina | Ujeżdżenie , Skoki | Obszar zastosowania | Koń ujeżdżeniowy , Koń skokowy |
| Związek | Zuchtverband für deutsche Pferde e.V. (ZfdP) | Nagrody | |
| Ojciec | Nobody | Matka | Anuschka |
| Ojciec matki | Absolut | Hodowca | Tanja metternich |
| Miejsce urodzenia | Niemcy, 56244 Ötzingen (Rheinland-Pfalz) | Miejsce pobytu | Niemcy, |
| Test terenowy | Test stacyjny | ||
| Wyświetlenia profilu | 1775 |
Przypisane osoby do Apache-Moon-Fire-M
Dla profilu Apache-Moon-Fire-M