Macar (FR)
(Macar 1:20,6)
Macar (FR) (Macar 1:20,6)
Koń, Francuski koń trotter, Ogier, 1956
- Koń
- Francuski koń trotter
- Ogier
- 1956
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Rodzeństwo
Potomkowie
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Macar (FR) | Nazwa dyscypliny (DE) | Macar 1:20,6 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276307070872756 | Numer identyfikacyjny | DE 307070872756 |
| Płeć | Ogier | Rasa | Francuski koń trotter |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1956 |
| Wzrost | 160 cm | Kolor | Gniady |
| Dyscyplina | Wyścigi kłusaków | Obszar zastosowania | Ogier kryjący |
| Związek | Hauptverband für Traberzucht e.V. | Nagrody | |
| Ojciec | Carioca II (FR) | Matka | Dasticia (FR) |
| Ojciec matki | Hernani III (FR) | Miejsce urodzenia | Francja, Dodaj miejsce |
| Miejsce pobytu | Francja, Dodaj miejsce | Wyświetlenia profilu | 746 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Macar (FR)