Abaluga
Abaluga
Koń, Koń pełnej krwi angielskiej, Klacz, 1991
- Koń
- Koń pełnej krwi angielskiej
- Klacz
- 1991
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Rodzeństwo
Potomkowie
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Abaluga | Nazwa dyscypliny (DE) | Abaluga |
|---|---|---|---|
| UELN | 276306060208991 | Numer identyfikacyjny | DE 306060208991 |
| Płeć | Klacz | Rasa | Koń pełnej krwi angielskiej |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1991 |
| Wzrost | Kolor | ||
| Dyscyplina | Obszar zastosowania | Klacz hodowlana | |
| Związek | Nagrody | ||
| Ojciec | Kamiros II xx | Matka | Al-Azhar xx |
| Ojciec matki | Esclavo xx | Miejsce urodzenia | |
| Miejsce pobytu | Test terenowy | ||
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 363 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Abaluga