Pluto Panka
(Panka 3)
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Rodzeństwo
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Pluto Panka | Nazwa dyscypliny (DE) | Panka 3 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276304048582299 | Numer identyfikacyjny | DE 304048582299 |
| Płeć | Klacz | Rasa | Lipican |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1999 |
| Wzrost | Kolor | ||
| Dyscyplina | Związek | ||
| Nagrody | Ojciec | Pluto XXIX-15 2695 | |
| Matka | Maestoso XXXIX-36 | Ojciec matki | Maestoso XXXIX |
| Hodowca | Schnitzer, Hans-Peter | Miejsce urodzenia | |
| Miejsce pobytu | Test terenowy | ||
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 363 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Pluto Panka