Jadran
Jadran
Koń, Węgierski koń sportowy, Ogier, 1984
- Koń
- Węgierski koń sportowy
- Ogier
- 1984
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Rodzeństwo
Potomkowie
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Jadran | Nazwa dyscypliny (DE) | Jadran |
|---|---|---|---|
| UELN | 276304048041084 | Numer identyfikacyjny | DE 304048041084 |
| Płeć | Ogier | Rasa | Węgierski koń sportowy |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1984 |
| Wzrost | Kolor | ||
| Dyscyplina | Obszar zastosowania | Ogier kryjący | |
| Związek | Nagrody | ||
| Ojciec | Ultraschall | Matka | Jurta |
| Ojciec matki | Birnok-63 | Miejsce urodzenia | Węgry, Dodaj miejsce |
| Miejsce pobytu | Wyświetlenia profilu | 458 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Jadran