Turniej Jeździecki Margarethen am Moos 2026
12.04.2026
| Nazwa (AT) | Infinity von Pachern | Nazwa dyscypliny (AT) | Infinity von Pachern |
|---|---|---|---|
| Numer głowy Austria | AV71 | Płeć | Klacz |
| Rasa | nieznany | Typ | Koń |
| urodzić się | 01.01.2017 | Wzrost | |
| Kolor | Dyscyplina | Skoki | |
| Obszar zastosowania | Koń skokowy | Związek | |
| Nagrody | Ojciec | ||
| Matka | Ojciec matki | ||
| Miejsce urodzenia | Miejsce pobytu | ||
| Test terenowy | Test stacyjny | ||
| Wyświetlenia profilu | 176 |
Ogłoszenie
Dla profilu Infinity von Pachern