Matea DKG
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Potomkowie
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Matea DKG | UELN | 276421000024519 |
|---|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny | DE 421000024519 | Płeć | Klacz |
| Rasa | Holsztyn | Typ | Koń |
| urodzić się | 01.01.2019 | Wzrost | |
| Kolor | Dyscyplina | ||
| Obszar zastosowania | Klacz hodowlana | Związek | |
| Nagrody | Ojciec | For Fashion | |
| Matka | Sintra | Ojciec matki | Aljano |
| Miejsce urodzenia | Miejsce pobytu | ||
| Test terenowy | Test stacyjny | ||
| Wyświetlenia profilu | 134 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Matea DKG