Aquavit II
(Aquavit 30)
Filmy z Aquavit II
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Potomkowie od Aquavit II
Dane podstawowe od Aquavit II Edytuj
| Nazwa (DE) | Aquavit II | Nazwa dyscypliny (DE) | Aquavit 30 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276331317602674 | Numer identyfikacyjny | DE 331317602674 |
| Płeć | Ogier | Rasa | Hanower |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1974 |
| Kolor | Kasztan | Obszar zastosowania | Ogier kryjący |
| Ojciec | Adlerfarn II | Matka | Carniola |
| Ojciec matki | Ceylon | Wyświetlenia profilu | 617 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby do Aquavit II
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Aquavit II