Marlene Brümmer
Jeździec, Właściciel
Koń, PRE, Klacz Premiowana Państwowa, 2012
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
|
L-klasowy konkurs ujeżdżenia i skoków |
Marlene Brümmer |
Kippenheim |
|
L-klasowy konkurs ujeżdżenia i skoków |
Marlene Brümmer |
Kippenheim |
| Marlene Brümmer | Turniej Jeździecki Neuenburg-Grißheim 2026 | |
| Marlene Brümmer | Turniej Jeździecki Neuenburg-Grißheim 2026 | |
| Marlene Brümmer | Turniej Jeździecki Breisach 2025 |
Nagrody
tylko dla członków Pro
Nagrody
tylko dla członków Pro
| Nazwa (DE) | LaMia | Nazwa dyscypliny (DE) | La mi amor |
|---|---|---|---|
| Nazwa hodowli (ES) | Solé YP | UELN | 724015120294385 |
| Numer identyfikacyjny | ESP015120294385 | Płeć | Klacz |
| Rasa | Pura Raza Española (PRE) | Typ | Koń |
| urodzić się | 29.03.2012 | Wzrost | 165 cm |
| Kolor | Siwy | Dyscyplina | Ujeżdżenie , Working Equitation |
| Obszar zastosowania | Klacz hodowlana , Koń ujeżdżeniowy | Związek | |
| Nagrody | Klacz Premiowana Państwowa | Ojciec | |
| Matka | Lluvia | Ojciec matki | |
| Miejsce urodzenia | Hiszpania, | Miejsce pobytu | Niemcy, |
| Test terenowy | Test stacyjny | ||
| Wyświetlenia profilu | 805 |
Ogłoszenie