Jennifer Hofner
Jeździec
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
| Nazwa (AT) | Suna 2 | Nazwa dyscypliny (AT) | Suna 2 |
|---|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny Austria | 100043812 | Numer głowy Austria | HC50 |
| Płeć | Klacz | Rasa | Haflinger |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.2012 |
| Wzrost | Kolor | ||
| Dyscyplina | Ujeżdżenie , Skoki | Obszar zastosowania | Koń ujeżdżeniowy |
| Związek | Nagrody | ||
| Ojciec | Matka | ||
| Ojciec matki | Miejsce urodzenia | ||
| Miejsce pobytu | Test terenowy | ||
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 108 |
Ogłoszenie