Minnie II
Minnie II
Kuc, Kuc New Forest, Klacz, 1981
- Kuc
- Kuc New Forest
- Klacz
- 1981
Filmy z Minnie II
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Rodzeństwo od Minnie II
Dane podstawowe od Minnie II
| Nazwa (DE) | Minnie II | UELN | 2460010000P2372 |
|---|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny | FIN0010000P2372 | Płeć | Klacz |
| Rasa | Kuc New Forest | Typ | Kuc |
| urodzić się | 01.01.1981 | Wzrost | |
| Kolor | Ciemnogniady | Dyscyplina | |
| Związek | Nagrody | ||
| Ojciec | Moon Star | Matka | Silverlea Suzette |
| Ojciec matki | Silverlea Sea Breeze | Miejsce urodzenia | Szwecja, Gunnar Persson, Billesholm |
| Miejsce pobytu | Finlandia, | Test terenowy | |
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 102 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby do Minnie II
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Minnie II