Formmaerchen
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Formmaerchen | Nazwa dyscypliny (DE) | Formmaerchen |
|---|---|---|---|
| UELN | 276331315216046 | Numer identyfikacyjny | DE 331315216046 |
| Płeć | Klacz | Rasa | Hanower |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.1946 |
| Wzrost | Kolor | ||
| Dyscyplina | Obszar zastosowania | Klacz hodowlana | |
| Związek | Nagrody | ||
| Ojciec | Format II | Matka | Ausfahrt |
| Ojciec matki | Altmann II | Miejsce urodzenia | |
| Miejsce pobytu | Test terenowy | ||
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 1618 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Formmaerchen