Simone Roscher
Jeździec
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
| Simone Roscher | Reitturnier Baden 2023 | |
| Johanna Seidl | Reitturnier NÖ, Kottingbrunn 2022 | |
| Birgit Sturm | Reitturnier Weikersdorf am Steinfelde 2019 | |
| Birgit Sturm | Reitturnier Weikersdorf am Steinfelde 2019 |
| Nazwa (AT) | Tabea SI | Nazwa dyscypliny (AT) | Tabea SI |
|---|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny Austria | 122025813 | Numer głowy Austria | HD88 |
| Płeć | Klacz | Rasa | Haflinger |
| Typ | Kuc | urodzić się | 01.01.2013 |
| Wzrost | Kolor | Kasztan | |
| Dyscyplina | Ujeżdżenie | Obszar zastosowania | Koń ujeżdżeniowy |
| Związek | Nagrody | ||
| Ojciec | Matka | ||
| Ojciec matki | Miejsce urodzenia | ||
| Miejsce pobytu | Test terenowy | ||
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 215 |
Ogłoszenie