Kati Lehmann
Jeździec
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
| Nazwa (DE) | Leni | Nazwa dyscypliny (DE) | Leni 44 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276498981042604 | Numer identyfikacyjny | DE 498981042604 |
| Płeć | Klacz | Rasa | nieznany |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.2004 |
| Wzrost | Kolor | Siwy | |
| Dyscyplina | Ujeżdżenie , Skoki | Obszar zastosowania | Koń ujeżdżeniowy |
| Związek | Nagrody | ||
| Ojciec | Matka | ||
| Ojciec matki | Miejsce urodzenia | ||
| Miejsce pobytu | Test terenowy | ||
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 385 |
Ogłoszenie