Turniej Jeździecki Ingolstadt-Hagau 2017
30.06.2017
| Nazwa (DE) | Ausone 3 | Nazwa dyscypliny (DE) | Ausone 3 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276481811411512 | Numer identyfikacyjny | DE 481811411512 |
| Płeć | Klacz | Rasa | Bayer |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.2012 |
| Wzrost | Kolor | ||
| Dyscyplina | Skoki | Obszar zastosowania | Koń skokowy |
| Związek | Nagrody | ||
| Ojciec | Matka | ||
| Ojciec matki | Miejsce urodzenia | ||
| Miejsce pobytu | Test terenowy | ||
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 444 |
Ogłoszenie