Turniej Jeździecki Remscheid, Buscher Hof 2018
17.06.2018
Klasyfikacje
Zaloguj się
Starty
Zaloguj się| Nazwa (DE) | Montana | Nazwa dyscypliny (DE) | Montana |
|---|---|---|---|
| UELN | 276498570019904 | Numer identyfikacyjny | DE 498570019904 |
| Płeć | Klacz | Rasa | nieznany |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.2004 |
| Wzrost | Kolor | Gniady | |
| Dyscyplina | Ujeżdżenie | Obszar zastosowania | Klacz hodowlana , Koń ujeżdżeniowy |
| Związek | Nagrody | ||
| Ojciec | Matka | ||
| Ojciec matki | Miejsce urodzenia | ||
| Miejsce pobytu | Test terenowy | ||
| Test stacyjny | Wyświetlenia profilu | 291 |
Ogłoszenie