David Pasek
Jeździec
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
| David Pasek | Turniej Jeździecki Lamprechtshausen 2018 | |
| Andre Hecker | Turniej Jeździecki Scharnebeck 2017 | |
| Lina Esche | Turniej Jeździecki Mimbach 2016 |
Klasyfikacje
Zaloguj się
Starty
Zaloguj się
Nagrody
tylko dla członków Pro
| Nazwa (DE) | Hemingway | Nazwa dyscypliny (DE) | Hemingway |
|---|---|---|---|
| Płeć | Wałach | Rasa | nieznany |
| Typ | Koń | urodzić się | 01.01.2005 |
| Wzrost | Kolor | ||
| Dyscyplina | Ujeżdżenie, Skoki | Związek | |
| Nagrody | Ojciec | ||
| Matka | Ojciec matki | ||
| Miejsce urodzenia | Miejsce pobytu | ||
| Wyświetlenia profilu | 466 |
Ogłoszenie