Interval
Interval
Koń, KWPN (holenderski koń gorącokrwisty), Wałach, 1990
Wideo
Niestety nie ma jeszcze wideo.
Dodaj jeszcze filmy.
Rodzeństwo
Dane podstawowe
| Nazwa (DE) | Interval | UELN | 276304043450990 |
|---|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny | DE 304043450990 | Płeć | Wałach |
| Rasa | KWPN (holenderski koń gorącokrwisty) | Typ | Koń |
| urodzić się | 12.06.1990 | Wzrost | |
| Kolor | Jasnognidy | Dyscyplina | Skoki |
| Związek | Nagrody | ||
| Ojciec | Armstrong | Matka | Godelieve Z |
| Ojciec matki | Graf Gotthard Z | Miejsce urodzenia | Holandia, Geesteren |
| Miejsce pobytu | Finlandia, | Wyświetlenia profilu | 226 |
Ogłoszenie
Przypisane osoby
Nie przypisano jeszcze żadnej osoby.
Przypisz się teraz.
Dla profilu Interval