Reitturnier Passail 2025
CDN-B CDNHN-B CSN-B CSNH- - Risultati del Torneo
- Passail
Venerdì (18.07.2025 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 1/0 | |||
07:00 | 2/0 | |||
07:30 | 7/0 | |||
08:00 | 8/0 | |||
08:40 | 3/0 | |||
09:30 | 5/1 | |||
10:20 | 6/1 | |||
11:50 | 4/0 | |||
12:00 | 9/0 | |||
14:20 | 13/1 | |||
14:50 | 13/2 | |||
15:20 | 13/3 | |||
15:20 | 14/0 | |||
16:30 | 15/1 | |||
16:40 | 16/0 | |||
17:10 | 17/1 | |||
17:35 | 19/0 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Sabato (19.07.2025 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 20/0 | |||
08:55 | 21/0 | |||
09:10 | 22/1 | |||
09:40 | 22/2 | |||
09:40 | 23/0 | |||
10:15 | 24/0 | |||
10:45 | 25/0 | |||
10:50 | 26/0 | |||
12:00 | 29/0 | |||
14:00 | 30/1 | |||
14:30 | 30/2 | |||
15:00 | 32/1 | |||
15:25 | 31/0 | |||
15:30 | 32/2 | |||
15:30 | 43/0 | |||
17:20 | 33/0 |
Domenica (20.07.2025 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 36/0 | |||
08:30 | 37/0 | |||
09:15 | 38/0 | |||
11:00 | 39/0 | |||
11:45 | 40/0 | |||
12:20 | 41/0 | |||
13:15 | 42/0 |
Informazioni sul torneo
Numero di cavalieri | 99 | livello più alto Salto | SPR 125 |
---|---|---|---|
Numero di cavalli | 104 | livello più alto Dressage | DRE LM |
Numero di partenze | 357 |