Reitturnier Rees-Haldern 2015
Risultati del Torneo e Video
- Rees
Sabato (18.07.2015 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 6/1 | ||||
08:30 | 9 | ||||
09:00 | 6/2 | ||||
09:00 | 10 | ||||
10:00 | 3 | ||||
10:00 | 11 | ||||
10:30 | 7/1 | ||||
10:45 | 4 | ||||
11:00 | 12 | ||||
12:00 | 7/2 | ||||
12:30 | 13 | ||||
13:00 | 2/1 | ||||
13:15 | 2/2 | ||||
14:00 | 8 | ||||
14:30 | 1 | ||||
15:00 | 14 | ||||
16:30 | 15 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Domenica (19.07.2015 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 16 | ||||
08:30 | 17/2 | ||||
08:30 | 28 | ||||
09:00 | 17/1 | ||||
09:30 | 29 | ||||
10:45 | 26 | ||||
11:00 | 30 | ||||
11:30 | 18 | ||||
11:45 | 20 | ||||
12:30 | 27 | ||||
13:15 | 21 | ||||
14:00 | 22 | ||||
14:15 | 19 | ||||
14:45 | 23 | ||||
15:00 | 25 | ||||
15:30 | 24 |
Informazioni sul torneo
Numero di cavalieri | 281 | livello più alto Salto | SPR M* |
---|---|---|---|
Numero di cavalli | 322 | livello più alto Dressage | DRE M* |
Numero di partenze | 591 |