Torneo Equestre Herbern 2015
Risultati del Torneo e Video
- Ascheberg-Herbern
Giovedì (16/07/2015 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | ||||
| 11:15 | 34/2 | ||||
| 11:30 | 23/1 | ||||
| 11:30 | 23/2 | ||||
| 12:00 | 9 |
Prova di attitudine per cavalli giovani
3-jährige |
|||
| 13:30 | 24 | ||||
| 14:00 | 10 |
Prova di attitudine per cavalli giovani
4-jährige |
|||
| 14:45 | 25 | ||||
| 15:30 | 26/1 | ||||
| 15:30 | 26/2 | ||||
| 16:00 | 11 |
Prova di idoneità
Kl.A für Reitpferde |
|||
| 17:00 | 20/1 | ||||
| 17:00 | 20/2 | ||||
| 18:00 | 15 | ||||
| 18:30 | 21/1 | ||||
| 18:30 | 21/2 |
Annuncio
Chi lo mangia, vince!
Perché Josera ha esattamente il mangime giusto per il tuo cavallo. Dallpuledro all'atleta sportivo, la nostra gamma si distingue per formulazioni che fanno la differenza. Mirate, equilibrate, orientate alle soluzioni e: davvero deliziose. Scopri ora il tuo mangime preferito e dai al tuo cavallo ciò di cui ha bisogno.
Scopri le varietà di mangime ora.Venerdì (17/07/2015 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 29/1 | ||||
| 10:00 | 29/2 | ||||
| 11:30 | 28/1 | ||||
| 12:30 | 12 | ||||
| 12:30 | 28/2 | ||||
| 14:00 | 13/1 | ||||
| 14:00 | 32/2 | ||||
| 14:00 | 32/1 | ||||
| 15:30 | 13/2 | ||||
| 15:45 | 5 | ||||
| 17:00 | 4 | ||||
| 17:00 | 27 | ||||
| 18:30 | 31 |
Concorso di salto ostacoli livello Novice (A*)
Derbyspringen über feste Hindernisse und bunte Stangen |
Sabato (18/07/2015 )
Domenica (19/07/2015 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 16/1 | ||||
| 08:00 | 33/1 | ||||
| 09:15 | 16/2 | ||||
| 09:15 | 33/2 | ||||
| 11:00 | 39/1 | ||||
| 11:30 | 18 | ||||
| 12:00 | 39/2 | ||||
| 13:00 | 39/3 | ||||
| 14:30 | 7 | ||||
| 16:00 | 40 |
Concorso di salto ostacoli livello Advanced (140 cm) con barrage
Fritz Ligges Gedächtnis Preis |
Informazioni sul torneo
| Numero di cavalieri | 503 | livello più alto Salto | JUMP 140 |
|---|---|---|---|
| Numero di cavalli | 715 | livello più alto Dressage | DRE ELEMENTARY L* |
| Numero di partenze | 1259 |