Looper Holz, PLS 2004
Risultati del Torneo
Sabato (04.09.2004 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 17_1 | |||
08:00 | 13 | |||
08:00 | 22 | |||
09:00 | 25_1 | |||
09:00 | 26_1 | |||
10:15 | 26_2 | |||
10:30 | 17_2 | |||
11:00 | 12 | |||
11:30 | 8 | |||
12:00 | 25_2 | |||
13:00 | 14 | |||
13:00 | 16 | |||
13:30 | 4 | |||
14:00 | 15 | |||
14:45 | 19 | |||
15:30 | 5 | |||
15:30 | 24 | |||
16:00 | 20 | |||
17:30 | 10 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Domenica (05.09.2004 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
08:30 | 21 | |||
09:00 | 18 | |||
09:30 | 6 | |||
10:00 | 7_1 | |||
11:15 | 7_2 | |||
12:30 | 3_1 | |||
12:30 | 27_1 | |||
13:15 | 2_6 | |||
14:00 | 1 | |||
14:00 | 27_2 | |||
15:00 | 2_4 | |||
15:30 | 9 | |||
15:30 | 28 | |||
17:00 | 11 |
Informazioni sul torneo
Numero di cavalieri | 335 | livello più alto Salto | SPR M* |
---|---|---|---|
Numero di cavalli | 346 | livello più alto Dressage | DRE L* |
Numero di partenze | 703 |