FEI Reitturnier Zuidwolde (NED) 2025
CSIOY-NC-Y, CSIY-A (C), CSIYJ-A (A), CSIOJ-NC-Y, CSIJ-A (C), CSIOP-NC-Y, CSIOCh-NC-Y - Risultati del Torneo
- Zuidwolde
Mercoledì (28.05.2025 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
S8 | |||
S7 | |||
S1 | |||
S5 | |||
S3b | |||
S3a | |||
S6 | |||
S4 | |||
S2 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Giovedì (29.05.2025 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
S13 | |||
S11 | |||
S16 | |||
S12 | |||
S10 | |||
S14 | |||
S15 | |||
S9 |
Venerdì (30.05.2025 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
S22 | |||
S21 | |||
S23 | |||
S24 | |||
S18 | |||
S17 | |||
S20 | |||
S19 |
Sabato (31.05.2025 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
S26 | |||
S28 | |||
S25 | |||
S29 | |||
S27 |
Domenica (01.06.2025 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
S32 | |||
S30 | |||
S34 | |||
S31 | |||
S33 |
Informazioni sul torneo
Numero di cavalieri | 310 | livello più alto Salto | GP2* INT |
---|---|---|---|
Numero di cavalli | 524 | Numero di partenze | 1412 |