Schwanewede Bremer Landesmeisterschaften 2014
Risultati del Torneo
- Schwanewede
Venerdì (29.08.2014 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 11 | |||
08:00 | 26/2 | |||
08:00 | 26/1 | |||
08:30 | 1/1 | |||
09:30 | 27/1 | |||
10:00 | 1/2 | |||
10:45 | 27/2 | |||
11:30 | 6/1 | |||
12:00 | 2/1 | |||
12:00 | 27/3 | |||
13:15 | 28/1 | |||
14:30 | 2/2 | |||
15:00 | 32/1 | |||
15:15 | 14 | |||
15:45 | 28/2-1 | |||
15:45 | 28/2 | |||
16:15 | 32/2 | |||
16:30 | 3 | |||
18:00 | 29 | |||
20:45 | 33 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Sabato (30.08.2014 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 7 | |||
08:00 | 34/1 | |||
08:30 | 5 | |||
08:30 | 45 | |||
09:00 | 34/2 | |||
09:30 | 18 | |||
09:45 | 46/1 | |||
10:00 | 19 | |||
10:30 | 46/2 | |||
10:45 | 36/1 | |||
11:00 | 6/2 | |||
11:00 | 20/1 | |||
11:30 | 20/2 | |||
11:45 | 34/3 | |||
12:00 | 12 | |||
12:00 | 20/3 | |||
12:00 | 36/2 | |||
12:30 | 21 | |||
13:15 | 22/1 | |||
13:15 | 36/3 | |||
14:00 | 30/1 | |||
14:15 | 22/2 | |||
15:00 | 9 | |||
15:00 | 39/2 | |||
15:30 | 30/2 | |||
16:00 | 15 | |||
16:45 | 39/1 | |||
17:00 | 44 | |||
18:00 | 43 | |||
18:15 | 40 |
Domenica (31.08.2014 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 13 | |||
07:30 | 31/1 | |||
07:30 | 37/1 | |||
08:30 | 37/2 | |||
09:00 | 4 | |||
09:30 | 31/2 | |||
10:00 | 23 | |||
11:00 | 8 | |||
11:00 | 10 | |||
11:30 | 35/1 | |||
11:30 | 38/1 | |||
12:00 | 24 | |||
12:30 | 35/2 | |||
12:30 | 38/2 | |||
14:00 | 16 | |||
14:00 | 25 | |||
14:15 | 41 | |||
14:30 | 17/1 | |||
14:30 | 35/3 | |||
14:50 | 17/2 | |||
16:00 | 48 | |||
17:30 | 47 |
Informazioni sul torneo
Numero di cavalieri | 613 | livello più alto Salto | SPR S* |
---|---|---|---|
Numero di cavalli | 890 | livello più alto Dressage | DRE S** |
Numero di partenze | 1569 |