Reitturnier Müntschemier 2018
Risultati del Torneo
- Müntschemier
Martedì (20.03.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
1b | |||
1a | |||
1c | |||
2a | |||
2c | |||
2b |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Mercoledì (21.03.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
3a | |||
3b | |||
3c | |||
4a | |||
4b | |||
4c |
Giovedì (22.03.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
7a | |||
7b | |||
8a | |||
8b |
Sabato (24.03.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
9 | |||
10 | |||
11a | |||
11b | |||
12a | |||
12b | |||
13 |
Domenica (25.03.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |
Martedì (27.03.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
18a | |||
18b | |||
18c | |||
19a | |||
19b | |||
19c |
Mercoledì (28.03.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
20c | |||
20a | |||
20b | |||
21b | |||
21c | |||
21a |
Giovedì (29.03.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
22 | |||
23 | |||
24a | |||
24b | |||
25a | |||
25b |
Martedì (03.04.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
26a | |||
26b | |||
27a | |||
27b |
Mercoledì (04.04.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
28a | |||
28b | |||
29a | |||
29b |
Giovedì (05.04.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 |
Sabato (07.04.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
34 | |||
35 |
Martedì (10.04.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
36 | |||
37 | |||
38a | |||
38b | |||
39a | |||
39b |
Mercoledì (11.04.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
40a | |||
40b | |||
41a | |||
41b |
Giovedì (12.04.2018 )
Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 |
Informazioni sul torneo
Numero di cavalieri | 613 | livello più alto Salto | N145 |
---|---|---|---|
Numero di cavalli | 1287 | Numero di partenze | 4477 |