Keppelner Springfestival 2014
Risultati del Torneo e Video
- Uedem-Keppeln
Venerdì (14/03/2014 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 2/1 | ||||
| 09:00 | 2/2 | ||||
| 11:30 | 4/1 | ||||
| 12:30 | 4/2 | ||||
| 15:30 | 5 | ||||
| 17:30 | 6 | ||||
| 19:30 | 1 | ||||
| 21:00 | 3 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Sabato (15/03/2014 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7/1 | ||||
| 09:00 | 7/2 | ||||
| 11:00 | 8/1 | ||||
| 12:00 | 8/2 | ||||
| 14:30 | 9/1 | ||||
| 15:45 | 9/2 | ||||
| 18:00 | 10 | ||||
| 20:45 | 11 |
Domenica (16/03/2014 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 12/1 | ||||
| 10:00 | 12/2 | ||||
| 12:00 | 13 | ||||
| 13:30 | 14 | ||||
| 16:00 | 15 |
Informazioni sul torneo
| Numero di cavalieri | 177 | livello più alto Salto | JUMP 145 |
|---|---|---|---|
| Numero di cavalli | 394 | Numero di partenze | 900 |