Kirchhellener Classics 2018
Risultati del Torneo e Video
- Bottrop-Kirchhellen
Sabato (26/05/2018 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | ||||
| 09:45 | 2/1 | ||||
| 11:00 | 2/2 | ||||
| 13:15 | 5/1 | ||||
| 14:30 | 5/2.1 | ||||
| 14:30 | 5/2.2 | ||||
| 16:45 | 3 | ||||
| 18:00 | 18 | ||||
| 18:00 | 19 |
Annuncio
Chi lo mangia, vince!
Perché Josera ha esattamente il mangime giusto per il tuo cavallo. Dallpuledro all'atleta sportivo, la nostra gamma si distingue per formulazioni che fanno la differenza. Mirate, equilibrate, orientate alle soluzioni e: davvero deliziose. Scopri ora il tuo mangime preferito e dai al tuo cavallo ciò di cui ha bisogno.
Scopri le varietà di mangime ora.Domenica (27/05/2018 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 9/1 | ||||
| 09:30 | 9/2 | ||||
| 11:45 | 10/1 | ||||
| 13:45 | 10/2 | ||||
| 16:45 | 25 |
Giovedì (31/05/2018 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 20/1 | ||||
| 10:30 | 20/2 | ||||
| 11:45 | 17 | ||||
| 13:00 | 21/1 | ||||
| 14:00 | 21/2 | ||||
| 16:00 | 22 |
Concorso di salto ostacoli livello Elementary
Qualifikation Regio Masters 2018 |
Venerdì (01/06/2018 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 4/1 | ||||
| 09:45 | 4/2 | ||||
| 11:20 | 6 | ||||
| 13:30 | 7 |
Concorso di salto ostacoli di livello intermedio per cavalli giovani
Qualifikation Bundeschampionat für 5j. Springpferde |
|||
| 15:30 | 8 |
Concorso di salto ostacoli di livello intermedio per cavalli giovani
Qualifikation Bundeschampionat 6j. Springpferde |
|||
| 18:00 | 12/1 |
Sabato (02/06/2018 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 12/2 | ||||
| 09:15 | 12/3 | ||||
| 12:15 | 26 | ||||
| 14:00 | 14 | ||||
| 17:00 | 24/1 | ||||
| 17:00 | 24/2 | ||||
| 17:30 | 15 |
Domenica (03/06/2018 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11/1 | ||||
| 09:30 | 11/2 | ||||
| 11:30 | 13 | ||||
| 14:30 | 23 | ||||
| 15:30 | 16 |
Informazioni sul torneo
| Numero di cavalieri | 389 | livello più alto Salto | JUMP 150 |
|---|---|---|---|
| Numero di cavalli | 831 | livello più alto Dressage | DRE PRINCIPIANTI |
| Numero di partenze | 1486 |