Reitturnier Kreuth 2017
Risultati del Torneo
- Rieden
Mercoledì (06.09.2017 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | |||
09:30 | 2 | |||
11:00 | 11 | |||
11:00 | 12 | |||
12:30 | 36 | |||
14:00 | 40 | |||
15:55 | 46 | |||
17:00 | 29 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Giovedì (07.09.2017 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
09:00 | 3 | |||
09:00 | 4 | |||
09:00 | 82 | |||
10:00 | 75 | |||
10:15 | 30 | |||
11:45 | 13 | |||
11:45 | 14 | |||
13:00 | 84 | |||
13:15 | 37 | |||
14:30 | 71 | |||
15:00 | 39 | |||
16:15 | 64 | |||
17:00 | 47 | |||
18:00 | 68 | |||
18:15 | 52 |
Venerdì (08.09.2017 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 5 | |||
07:00 | 6 | |||
08:15 | 54 | |||
09:00 | 77 | |||
09:15 | 15 | |||
09:15 | 16 | |||
10:30 | 83 | |||
10:45 | 58 | |||
11:45 | 20 | |||
12:00 | 79 | |||
12:00 | 85 | |||
12:30 | 41 | |||
13:45 | 72 | |||
14:00 | 43 | |||
15:15 | 51 | |||
15:15 | 65 | |||
16:30 | 48 | |||
17:00 | 69 | |||
17:15 | 38 | |||
18:15 | 26 | |||
19:00 | 23 |
Sabato (09.09.2017 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 8 | |||
07:15 | 7 | |||
07:45 | 24 | |||
08:00 | 76 | |||
08:15 | 27 | |||
08:15 | 31 | |||
09:30 | 17 | |||
09:30 | 18 | |||
09:45 | 34 | |||
10:30 | 55 | |||
11:00 | 86 | |||
11:15 | 42 | |||
12:45 | 21 | |||
12:45 | 80 | |||
13:00 | 62 | |||
13:30 | 66 | |||
13:45 | 56 | |||
14:30 | 59 | |||
15:45 | 44 | |||
16:00 | 70 | |||
17:00 | 49 | |||
17:30 | 73 | |||
17:30 | 87 | |||
18:00 | 57 |
Domenica (10.09.2017 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 25 | |||
07:30 | 28 | |||
08:15 | 9 | |||
08:15 | 10 | |||
09:15 | 67 | |||
09:30 | 33 | |||
09:30 | 81 | |||
10:45 | 19 | |||
11:15 | 63 | |||
11:30 | 35 | |||
11:50 | 74 | |||
12:30 | 88 | |||
13:10 | 22 | |||
14:30 | 45 | |||
15:00 | 78 | |||
15:15 | 60 | |||
16:15 | 53 | |||
17:00 | 50 |
Informazioni sul torneo
Numero di cavalieri | 195 | livello più alto Salto | SPR S* |
---|---|---|---|
Numero di cavalli | 365 | livello più alto Dressage | DRE S* |
Numero di partenze | 1301 |