Waltroper Reitertage vom 06.-11.08.2013
Risultati del Torneo e Video
- Waltrop
Martedì (06.08.2013 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 6_1 | ||||
14:00 | 6_2 | ||||
15:00 | 6_3 | ||||
16:15 | 10_1 | ||||
17:30 | 10_2 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Mercoledì (07.08.2013 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | ||||
09:30 | 3_1 | ||||
11:00 | 7_1 | ||||
12:30 | 7_2 | ||||
14:15 | 8_1 | ||||
15:30 | 8_2 | ||||
16:45 | 8_3 | ||||
18:00 | 39 |
Giovedì (08.08.2013 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 2_1 | ||||
10:00 | 2_2 | ||||
11:15 | 3_2 | ||||
14:00 | 4_1 | ||||
16:00 | 4_2 | ||||
17:30 | 5_1 | ||||
18:30 | 5_2 |
Venerdì (09.08.2013 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
---|---|---|---|---|---|
- | 14 | ||||
- | 23 | ||||
08:00 | 11 | ||||
09:00 | 24 | ||||
10:00 | 14_1 | ||||
11:30 | 27_1 | ||||
12:00 | 14_2 | ||||
14:45 | 15 | ||||
15:00 | 27_2 | ||||
17:30 | 19 | ||||
18:30 | 26_1 | ||||
19:30 | 26_2 | ||||
21:00 | 40 |
Sabato (10.08.2013 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 28 | ||||
08:00 | 38 | ||||
09:00 | 9 | ||||
10:30 | 13_1 | ||||
11:45 | 13_2 | ||||
13:30 | 25_2 | ||||
14:15 | 16 | ||||
15:00 | 36 | ||||
16:00 | 35 | ||||
17:00 | 18 | ||||
17:00 | 37 | ||||
18:00 | 30 | ||||
21:30 | 31 |
Domenica (11.08.2013 )
Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 12_1 | ||||
08:00 | 21 | ||||
09:00 | 22 | ||||
10:30 | 12_2 | ||||
11:30 | 33 | ||||
12:00 | 34 | ||||
12:30 | 17 | ||||
12:30 | 32 | ||||
13:00 | 29 | ||||
15:00 | 20 |
Informazioni sul torneo
Numero di cavalieri | 584 | livello più alto Salto | SPR S** |
---|---|---|---|
Numero di cavalli | 1024 | livello più alto Dressage | DRE M** |
Numero di partenze | 1835 |