Spring Late-Entry Datteln 2016
Risultati del Torneo e Video
- Datteln
Sabato (12/11/2016 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1/2 | ||||
| 08:00 | 1/1 | ||||
| 10:00 | 2/1 | ||||
| 10:00 | 2/2 | ||||
| 12:00 | 3 | ||||
| 13:00 | 4/1 | ||||
| 14:15 | 4/2 | ||||
| 15:45 | 5/1 | ||||
| 17:00 | 5/2 | ||||
| 19:15 | 6 |
Annuncio
I risultati del torneo sono presentati da Pavo Pferdenahrung GmbH
Non sei soddisfatto della tua posizione?
Scopri il mondo degli integratori di Pavo e porta il tuo cavallo al livello successivo. Gli integratori Pavo supportano il tuo cavallo nel migliorare, mantenere e sentirsi meglio.
Trova il tuo mangime supplementare adatto!Domenica (13/11/2016 )
| Orario | Nr. | Prova | Vincitore | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 8/1 | ||||
| 08:45 | 8/2 | ||||
| 10:15 | 9/1 | ||||
| 11:20 | 9/2 | ||||
| 13:15 | 7 | ||||
| 14:30 | 10/1 | ||||
| 15:45 | 10/2 | ||||
| 17:15 | 11 |
Informazioni sul torneo
| Numero di cavalieri | 230 | livello più alto Salto | JUMP 120-125 |
|---|---|---|---|
| Numero di cavalli | 335 | Numero di partenze | 566 |